OBDSTAR X300 Pro4 Pro 4
$960.00
El X300 Pro4 es un dispositivo de programación de inmovilizador multiusos diseñado meticulosamente por OBDSTAR para cerrajero.
El dispositivo hereda la tecnología de programación de inmovilizador de automóviles de OBDSTAR con muchas ventajas de inicio temprano, amplia cobertura de modelos, velocidad de programación rápida y características especiales. Estructura de la máquina todo en uno, más conveniente para usar hardware de optimización completa, funcionando más estable, más rápido y más suave.
Distribuidor de código: 860755B1
X300 Pro4 es un dispositivo de programación inmovilizador multiuso diseñado meticulosamente por OBDSTAR para cerrajero.
Más conveniente para usar hardware de optimización completo, funcionando más estable, más rápido y más suave.
OBDSTAR X300 Pro4 destacado:
1. OBDSTAR X300 Pro4 cubre la misma función immo que OBDSTAR X300 DP Plus.
2. El ciclo de actualización es corto y rápido (se actualiza cada 2-3 días)
3Actualización gratuita en línea durante un año, después de un año, tendrá un costo de $300 por año.
4. Fuerte competitividad y ventaja industrial
5. Algunos modelos pueden soportar 18/19 años de coche (como GM/Mazda/Renault)
6. Añade una nueva función de ayuda como se muestra a continuación: (aplicable a algunos modelos, la información de I + D se está actualizando)
Funciones:
Programación de las llaves
Borrar las llaves
Programación remoto
Leer números clave
Código de lectura
Chip de EEPROM leer
OBDII diagnóstico
X300 Pro 4 Lista de Software | ||||||||||
Serie: | ||||||||||
No, | De origen | Marca | No, | De origen | Para la marca | No, | De origen | Marca | ||
1 | Europa | Para BMW | 28 | América | PARA FORD | 53 | China | Para HONGQI | ||
2 | Para BENZ | 29 | Para CHRYSLER | 54 | Para HUANGHAI | |||||
3 | Para BORGWARD | 30 | Para GM | 55 | Para JAC | |||||
4 | Para PEUGEOT/CITROEN/DS | 31 | China | Para BAIC | 56 | Para JIABAO | ||||
5 | Para DACIA | 32 | Para BESTURN | 57 | Para JMC | |||||
6 | Para FIAT | 33 | Para BISU | 58 | Para LIFAN | |||||
7 | Para JAGUAR | 34 | Para brillantez | 59 | Para LUFENG | |||||
8 | Para LANCIA | 35 | Para BYD | 60 | Para LUXGEN | |||||
9 | Para land rover | 36 | Para CHANGAN | 61 | Para MAXUS | |||||
10 | Para OPEL | 37 | Para CHANGHE | 62 | Para QNLOTUS | |||||
11 | PORSCHE | 38 | Para CHERY | 63 | Para QOROS | |||||
12 | Para RENAULT | 39 | Para COWIN | 64 | Para ROEWE | |||||
13 | Para SMARTSMART | 40 | Para DFFENGSHEN | 65 | Para SGMW | |||||
14 | Para VOLVO | 41 | Para DFFG | 66 | Para SWM | |||||
15 | Para IVECO | 42 | Para DFLIUZHOU | 67 | Para SOUEAST | |||||
16 | Para VW/AUDI/SKODA/asiento | 43 | Para ENRANGER | 68 | Para TJFAW | |||||
17 | Japón | Para HONDA | 44 | Para FOTON | 69 | Para TRAUM | ||||
18 | Para ISUZU | 45 | Para GEELY | 70 | Para TRUMPCHI | |||||
19 | Para MAZDA | 46 | Para GREATWALL | 71 | XENIA | |||||
20 | Para MITSUBISHI | 47 | Para HAFEI | 72 | Para YEMA | |||||
21 | Para NISSAN | 48 | Para HANTENG | 73 | Para ZD | |||||
22 | Para SUBARU | 49 | Para HAWTAI | 74 | Para ZHONGXING | |||||
23 | Para SUZUKI | 50 | Para HIMIKO | 75 | Para ZOTYE | |||||
24 | Para TOYOTA/LEXUS | 51 | Para ZZNISSAN | 76 | Para ZZMAZDA | |||||
25 | Corea | Para HYUNDAI | 52 | Para HNMAZDA | 77 | Para CHANGFENG | ||||
26 | Para KIA | |||||||||
27 | Para SANGYONG |
Contraste:
Función | Producto de la foto | |||
X300DP Plus | X300 Pro 4 | Observación | ||
Disponible o no | ||||
Software (Immo) |
Programación de las llaves | & Radic; | & Radic; | |
Borrar las llaves | & Radic; | & Radic; | ||
Programación remoto | & Radic; | & Radic; | ||
Leer números clave | & Radic; | & Radic; | ||
Código de lectura | & Radic; | & Radic; | ||
Chip de EEPROM leer | & Radic; | & Radic; | ||
OBDII diagnóstico | & Radic; | & Radic; | ||
Grupo de calibración | & Radic; | × | ||
Diagnóstico | & Radic; | × | ||
Ecus Clon | & Radic; | × | ||
Programador ECU | & Radic; | × | ||
Servicio de aceite restablecer | & Radic; | × | ||
Otras funciones especiales | & Radic; | × | ||
RT100 remoto | & Radic; | × | ||
Modelos de lujo de cobertura | & Radic; | × | Lamborghini/ Maserati/ Ferrari/ Bentley/ Alfa Romeo/Abarth |
|
Especificación | Operación sistema | Android5.1.1 | Android5.1.1 | |
Cámara | Apoyo | × | ||
CPU | Exynos4418 Dual Core ARM Cortex A9 1,4 GHz |
RK3128 quad-núcleo ARM Cortex [email protected] |
||
De la batería | 3700mA… Batería recargable de la batería de polímero de litio |
2600Ma de iones de litio | ||
Extensión de la tarjeta de memoria | 32G Micro SD(TF) Tarjeta de apoyo | 32G Micro SD(TF) Tarjeta de apoyo | ||
La capacidad de almacenamiento | 32GB | 16GB | ||
LCD | 8,0 pulgadas | 5,0 pulgadas | ||
Resolución LCD | 1280*800 | 800*600 | ||
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva | Pantalla táctil capacitiva | ||
Wi-Fi | Apoyo | Apoyo | ||
Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 55 ℃(14 ~ ~ 131 ℉) | -20 ℃ ~ 55 ℃(14 ~ ~ 131 ℉) | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 70 ℃(-4 ~ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ 70 ℃(-4 ~ ~ 158 ℉) | ||
Peso | Alrededor de 1,0 kg | Alrededor de 700g | ||
Dimensión | 254mm * 174mm * 35mm | 140mm * 89mm * 18mm | ||
Accesorio | ||||
OBDSTAR X300 Pro4 Descripción general:
① De potencia/cerradura
② Principal puerto de Cable
③ De puerto de carga
④ TYPE-C interfaz
⑤ Interfaz USB
⑥ Ranura para tarjeta TF
⑦ Pantalla táctil/pantalla de visualización
⑧ Altavoz
⑨ Etiqueta del número de serie
¿Cómo registrar la activación y actualización?
Poder en
Mantén pulsado el botón de encendido durante 5 segundos
Registro de activación
Haga clic en la función VCI en la pantalla –> información de usuario –> Registro –> Información de relleno
Especificaciones del programador OBDSTAR X300 Pro 4:
Sistema de operación: Android5.1.1
CPU: RK3128 quad-core brazo corteza [email protected]
Batería: ion de litio de 2600Ma
Tarjeta de memoria de extensión: 32G tarjeta Micro SD(TF) compatible
Capacidad de almacenamiento: 16GB
LCD: 5,0 pulgadas
Resolución LCD: 800*600
Pantalla táctil: Pantalla táctil capacitiva
WiFi: Apoyo
Temperaturas de funcionamiento: -20 ℃ ~ 55 ℃(14 ℉ ~ 131 ℉)
Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ 70 ℃(-4 ℉ ~ 158 ℃)
Peso: alrededor de 700g
El paquete incluye:
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Color | Negro |
Reviews
There are no reviews yet.